| SR.No | District | HST | JST | PST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badin |
|||
| 2 | Dadu |
|||
| 3 | Ghotki |
|||
| 4 | Hyderabad |
|||
| 5 | Jacobabad |
|||
| 6 | Jamshoro |
|||
| 7 | Kambar at Shahdadkot |
|||
| 8 | Karachi |
|||
| 9 | Kashmore at Kandhkot |
|||
| 10 | Khairpur Mirs |
|||
| 11 | Larkana |
|||
| 12 | Matiari |
|||
| 13 | Mirpurkhas |
|||
| 14 | Naushero Feroze |
|||
| 15 | Sanghar |
|||
| 16 | Shaheed Benazirabad |
|||
| 17 | Shikarpur |
|||
| 18 | Sukkur |
|||
| 19 | Tando Allahyar |
|||
| 20 | Tando Muhammad Khan |
|||
| 21 | Tharparkar at Mithi |
|||
| 22 | Thatta |
|||
| 23 | Umerkot |
|||
| Total | 23 | 46 | 0 | |
