School Specific Budget
| SR.No | District | SSB |
|---|---|---|
| 1 | Badin |
|
| 2 | Dadu |
|
| 3 | Hyderabad |
|
| 4 | Jamshoro |
|
| 5 | Matiari |
|
| 6 | Sujawal |
|
| 7 | Tando Allahyar |
|
| 8 | Tando Muhammad Khan |
|
| 9 | Thatta |
|
| 10 | Karachi Central |
|
| 11 | Karachi East |
|
| 12 | Karachi Keamari |
|
| 13 | Karachi Korangi |
|
| 14 | Karachi Malir |
|
| 15 | Karachi South |
|
| 16 | Karachi West |
|
| 17 | Mirpurkhas |
|
| 18 | Tharparkar @ Mithi |
|
| 19 | Umerkot |
|
| 20 | Sanghar |
|
| 21 | Shaheed Benazirabad |
|
| 22 | Naushahro Feroze |
|
| 23 | Ghotki |
|
| 24 | Khairpur |
|
| 25 | Sukkur |
|
| 26 | Larkana |
|
| 27 | Kamber @ Shahdadkot |
|
| 28 | Kashmore @ Kandhkot |
|
| 29 | Shikarpur |
|
| 30 | Jacobabad |
